Materialvergleich Terrassenplatten
| Eigenschaften |
Unsere Empfehlung Beton |
Keramikverbund | Keramik |
|---|---|---|---|
| Optik | farbig, nuanciert, pur, realistische Holzoptik oder Natursteinlook | farbig, nuanciert, realistische Holzoptik oder Natursteinlook | farbig, nuanciert, realistische Holzoptik oder Natursteinlook |
| Oberfläche | leicht porig, strukturiert, geschliffen oder naturbelassen, dadurch in besonders rutschfesten Ausführungen erhältlich | Platten trocknen langsam ab, Rutschgefahr bei Dauernässe/Frost, Platten ggf. abziehen | Platten trocknen langsam ab, Rutschgefahr bei Dauernässe/Frost, Platten ggf. abziehen |
| Pflege | pflegeleichte Beschichtung, schlagfest, Bruchfestigkeit im Normbereich (nach DIN EN 1339) | besonders kratz- und schlagfest, säurebeständig, pflegeleicht, höhere Bruchfestigkeit durch Keramik-Beton-Verbund (nach DIN EN 1339) | besonders kratzfest, säurebeständig, pflegeleicht, Bruchfestigkeit im Normbereich (nach DIN EN 14411) |
| Verlegeaufwand | frostsichere Verlegung, preiswert und einfach | frostsichere Verlegung, preiswert und einfach | stabile Verlegung nur durch Verkleben/Mörtel dadurch weniger frostsicher |
| Gewicht | hohes Eigengewicht ab 3 cm Stärke garantiert stabile, sichere Lage | hohes Eigengewicht ab 3 cm Stärke gewährleistet stabile, sichere Lage | bei geringer Stärke (2 cm) instabile Lage, wenn nicht verklebt wird | Kombinationsmöglichkeiten | große Vielfalt, z.B. mit perfekt passenden Mauersteinen, Pflastersteinen, Stufen, Randsteinen und Palisaden | in Kombination mit Beton deutlicher Kontrast bei Optik und Haptik | in Kombination mit Beton deutlicher Kontrast bei Optik und Haptik |
| Recycling | bis 15% Recyclinganteil, regionale Herstellung, kurze Lieferwege | geringer Recyclinganteil im Betonkern | kein Recyclinganteil |
Produktvideo ansehen
Erfahren Sie mehr über unsere Betonwaren für Ihren Garten.